2018年度鄂爾多斯市直屬國有企業負責人薪酬信息公開披露表
發布時間: 2019-12-23
點擊數:
附件1: 2018年度鄂爾多斯市直屬國有企業負責人薪酬信息公開披露表 填報單位名稱 : (籤章) 企業名稱 :鄂爾多斯市國有資產投資控股集團有限公司 單位:萬元
負責人 姓名 | 任命機構 | 職 務 | 任職 起止 時間 | 2018年度企業負責人薪酬分配情況 | 任期 激勵 收入 | 履職 待遇(交通補貼)
| ||||||||||
企業負責人年度薪酬收入水平 (稅前實際發放數額) |
企業負責人年度福利性待遇收入水平 (只填單位繳存計入個人賬戶的數額)
| |||||||||||||||
合計 |
| |||||||||||||||
基本 年薪 | 績效 年薪 | 政府 津貼 | 其他 收入 |
合計 | 養老 保險 | 醫療 保險 | 住房 公積金 | 企業 年金 | 其他收入 (補充醫保) | |||||||
高利平 | 中共鄂爾多斯市委員會 | 董事長 | 2015年3月-2018年12月 | 40.37 | 13.9 | 26.374 | 0.096 | —— | 13.91 | 2.29 | 1.22 | 2.5 | 5.27 | 2.63 | —— | —— |
薄永明 | 中共鄂爾多斯市委員會 | 總經理 | 2015年3月-2018年12月 | 36.246 | 12.51 | 23.736 | —— | —— | 13.2 | 2.29 | 1.21 | 2.5 | 4.8 | 2.4 | —— | —— |
耐爾拉圖 | 中共鄂爾多斯市委員會 | 監事會主席 | 2017年11月-2018年12月 | 36.424 | 12.51 | 23.914 | —— | —— | 12.69 | 2.09 | 0.9 | 2.5 | 4.8 | 2.4 | —— | —— |
丁彥東 | 中共鄂爾多斯市委員會 | 紀委書記 | 2017年11月-2018年12月 | 32.219 | 11.12 | 21.099 | —— | —— | 11.31 | 2.09 | 0.87 | 2.5 | 3.76 | 2.09 | —— | —— |
武曉英 | 市國資委 | 黨委副書記 | 2018年9月-2018年12月 | 32.219 | 11.12 | 21.099 | —— | —— | 12.27 | 2.29 | 1.10 | 2.5 | 4.1 | 2.28 | —— | —— |
陳子峯 | 市國資委 | 副總經理 | 2011年12月-2018年12月 | 32.219 | 11.12 | 21.099 | —— | —— | 12.27 | 2.29 | 1.10 | 2.5 | 4.1 | 2.28 | —— | —— |
王利民 | 市國資委 | 副總經理 | 2014年4月-2018年12月 | 32.219 | 11.12 | 21.099 | —— | —— | 12.27 | 2.29 | 1.10 | 2.5 | 4.1 | 2.28 | —— | —— |
楊林波 | 市國資監管工作領導小組 | 副總經理 | 2015年6月-2018年12月 | 32.219 | 11.12 | 21.099 | —— | —— | 12.27 | 2.29 | 1.10 | 2.5 | 4.1 | 2.28 | —— | —— |
王炳浩 | 市國資監管工作領導小組 | 總經濟師 | 2016年11月-2018年12月 | 28.192 | 9.73 | 18.462 | —— | —— | 8.55 | —— | —— | 2.5 | 3.89 | 2.16 | —— | —— |
賈鳳勇 | 市國資監管工作領導小組 | 總會計師 | 2016年11月-2018年12月 | 28.192 | 9.73 | 18.462 | —— | —— | 11.9 | 2.29 | 1.06 | 2.5 | 3.89 | 2.16 | —— | —— |
尤 宇 | 市國資監管工作領導小組 | 董事會祕書 | 2016年11月-2018年12月 | 28.192 | 9.73 | 18.462 | —— | —— | 8.55 | —— | —— | 2.5 | 3.89 | 2.16 | —— | —— |
備注:本披露表由企業主管部門按照批復的市直企業負責人薪酬實施方案有關數據填寫;任命機構欄根據企業負責人任命情況按黨委、政府及部門(名稱)進行填寫;負責人姓名和職務欄按企業負責人排名順序逐人填寫;任職起止時間爲組織任命到本企業現有職務的起止時間(如,2014年8月—2017年12月);任期激勵收入欄按企業負責人在任期內實際履職月數計算的薪酬數額,即按批復同意的《方案》有關數額填報;履職待遇欄的交通補貼,由已實施公務用車制度改革並以現金形式發放公車補貼的企業填報。其他欄按照選項逐人逐項填寫。